FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
sporządzony na dzień: 2023-12-31
| Stan na koniec | |||
| roku poprzedniego | roku bieżącego | ||
| AKTYWA | |||
| A. | Aktywa trwałe | 1 341 619,46 | 1 253 371,35 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 742 587,54 | 1 341 619,46 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 10 332 614,83 | 12 292 712,42 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 506 276,74 | 548 069,49 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 9 826 338,09 | 11 738 342,93 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA razem | 11 674 234,29 | 13 546 083,77 | |
| PASYWA | |||
| A. | Fundusz własny | 11 312 627,56 | 13 102 677,33 |
| I. | Fundusz statutowy | 9 351 256,71 | 9 351 256,71 |
| II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -872,77 | -314,96 |
| IV. | Zysk (strata) netto | 1 962 243,62 | 1 790 364,73 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 361 606,73 | 443 406,44 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 286 256,73 | 443 406,44 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 75 350,00 | 0,00 |
| PASYWA razem | 9 753 266,88 | 11 674 234,29 | |
Data sporządzenia: 2023-04-17
Data zatwierdzenia: 2023-06-25
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.
Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.